日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-16 | 1003 | 559 | 元/克 | 2025-07-16 12:51:00 | |
2025-07-15 | 1007 | 556 | 元/克 | 2025-07-15 12:51:00 | |
2025-07-14 | 1012 | 560 | 元/克 | 2025-07-14 12:51:00 | |
2025-07-13 | 1010 | 569 | 元/克 | 2025-07-13 12:51:00 | |
2025-07-12 | 1010 | 569 | 元/克 | 2025-07-12 12:51:00 | |
2025-07-11 | 1004 | 551 | 元/克 | 2025-07-11 12:51:00 | |
2025-07-10 | 999 | 548 | 元/克 | 2025-07-10 12:51:00 | |
2025-07-09 | 999 | 552 | 元/克 | 2025-07-09 12:51:00 | |
2025-07-08 | 1007 | 559 | 元/克 | 2025-07-08 12:51:00 | |
2025-07-07 | 999 | 559 | 元/克 | 2025-07-07 12:51:00 | |
2025-07-06 | 1006 | 565 | 元/克 | 2025-07-06 12:51:00 | |
2025-07-05 | 1006 | 565 | 元/克 | 2025-07-05 12:51:00 | |
2025-07-04 | 1004 | 561 | 元/克 | 2025-07-04 12:51:00 | |
2025-07-03 | 1010 | 569 | 元/克 | 2025-07-03 12:51:00 | |
2025-07-02 | 1000 | 551 | 元/克 | 2025-07-02 12:51:00 | |
2025-07-01 | 1000 | 553 | 元/克 | 2025-07-01 12:51:00 | |
2025-06-30 | 985 | 545 | 元/克 | 2025-06-30 12:51:00 | |
2025-06-29 | 984 | 554 | 元/克 | 2025-06-29 12:51:00 | |
2025-06-28 | 996 | 571 | 元/克 | 2025-06-28 12:51:00 | |
2025-06-27 | 996 | 571 | 元/克 | 2025-06-27 12:51:00 | |
2025-06-26 | 1006 | 553 | 元/克 | 2025-06-26 12:51:00 | |
2025-06-25 | 1005 | 535 | 元/克 | 2025-06-25 12:51:00 | |
2025-06-24 | 1013 | 525 | 元/克 | 2025-06-24 12:51:00 | |
2025-06-23 | 1018 | 512 | 元/克 | 2025-06-23 12:51:00 | |
2025-06-22 | 1020 | 532 | 元/克 | 2025-06-22 12:51:00 | |
2025-06-21 | 1020 | 532 | 元/克 | 2025-06-21 12:51:00 | |
2025-06-20 | 1020 | 532 | 元/克 | 2025-06-20 12:51:00 | |
2025-06-19 | 1023 | 531 | 元/克 | 2025-06-19 12:51:00 | |
2025-06-18 | 1023 | 514 | 元/克 | 2025-06-18 12:51:00 | |
2025-06-17 | 1024 | 504 | 元/克 | 2025-06-17 12:51:00 | |
2025-06-16 | 1038 | 500 | 元/克 | 2025-06-16 12:51:00 | |
2025-06-15 | 1038 | 502 | 元/克 | 2025-06-15 12:51:00 | |
2025-06-14 | 1033 | 518 | 元/克 | 2025-06-14 12:51:00 | |
2025-06-13 | 1033 | 518 | 元/克 | 2025-06-13 12:51:00 | |
2025-06-12 | 1020 | 512 | 元/克 | 2025-06-12 12:51:00 | |
2025-06-11 | 1009 | 496 | 元/克 | 2025-06-11 12:51:00 | |
2025-06-10 | 1003 | 489 | 元/克 | 2025-06-10 12:51:00 | |
2025-06-09 | 1001 | 473 | 元/克 | 2025-06-09 12:51:00 | |
2025-06-08 | 1016 | 461 | 元/克 | 2025-06-08 12:51:00 | |
2025-06-07 | 1016 | 461 | 元/克 | 2025-06-07 12:51:00 | |
2025-06-06 | 1016 | 461 | 元/克 | 2025-06-06 12:51:00 | |
2025-06-05 | 1023 | 446 | 元/克 | 2025-06-05 12:51:00 | |
2025-06-04 | 1015 | 438 | 元/克 | 2025-06-04 12:51:00 | |
2025-06-03 | 1024 | 434 | 元/克 | 2025-06-03 12:51:00 | |
2025-06-02 | 1004 | 430 | 元/克 | 2025-06-02 12:51:00 | |
2025-06-01 | 998 | 431 | 元/克 | 2025-06-01 12:51:00 | |
2025-05-31 | 998 | 431 | 元/克 | 2025-05-31 12:51:00 | |
2025-05-30 | 1005 | 440 | 元/克 | 2025-05-30 12:51:00 | |
2025-05-29 | 991 | 438 | 元/克 | 2025-05-29 12:51:00 | |
2025-05-28 | 1005 | 442 | 元/克 | 2025-05-28 12:51:00 | |
2025-05-27 | 1015 | 442 | 元/克 | 2025-05-27 12:51:00 | |
2025-05-26 | 1013 | 446 | 元/克 | 2025-05-26 12:51:00 | |
2025-05-25 | 1018 | 446 | 元/克 | 2025-05-25 12:51:00 | |
2025-05-24 | 1018 | 446 | 元/克 | 2025-05-24 12:51:00 | |
2025-05-23 | 1004 | 441 | 元/克 | 2025-05-23 12:51:00 | |
2025-05-22 | 1011 | 436 | 元/克 | 2025-05-22 12:51:00 | |
2025-05-21 | 1007 | 422 | 元/克 | 2025-05-21 12:51:00 | |
2025-05-20 | 982 | 409 | 元/克 | 2025-05-20 12:51:00 | |
2025-05-19 | 988 | 407 | 元/克 | 2025-05-19 12:51:00 | |
2025-05-18 | 975 | 404 | 元/克 | 2025-05-18 12:51:00 | |
2025-05-17 | 992 | 405 | 元/克 | 2025-05-17 12:51:00 | |
2025-05-16 | 992 | 405 | 元/克 | 2025-05-16 12:51:00 | |
2025-05-15 | 975 | 402 | 元/克 | 2025-05-15 12:51:00 | |
2025-05-14 | 992 | 404 | 元/克 | 2025-05-14 12:51:00 | |
2025-05-13 | 991 | 400 | 元/克 | 2025-05-13 12:51:00 | |
2025-05-12 | 1007 | 409 | 元/克 | 2025-05-12 12:51:00 | |
2025-05-11 | 1021 | 408 | 元/克 | 2025-05-11 12:51:00 | |
2025-05-10 | 1020 | 403 | 元/克 | 2025-05-10 07:58:44 | |
2025-05-10 | 1021 | 408 | 元/克 | 2025-05-10 12:51:00 | |
2025-04-26 | 1038 | 403 | 元/克 | 2025-04-26 12:51:00 | |
2025-04-25 | 1038 | 403 | 元/克 | 2025-04-25 12:51:00 | |
2025-04-24 | 1035 | 403 | 元/克 | 2025-04-24 12:51:00 | |
2025-04-23 | 1048 | 398 | 元/克 | 2025-04-23 12:51:00 | |
2025-04-22 | 1052 | 400 | 元/克 | 2025-04-22 12:51:00 | |
2025-04-21 | 1034 | 400 | 元/克 | 2025-04-21 12:51:00 | |
2025-04-20 | 1022 | 403 | 元/克 | 2025-04-20 12:51:00 | |
2025-04-19 | 1022 | 403 | 元/克 | 2025-04-19 12:51:00 | |
2025-04-18 | 1022 | 403 | 元/克 | 2025-04-18 12:51:00 | |
2025-04-17 | 1027 | 402 | 元/克 | 2025-04-17 12:51:00 | |
2025-04-16 | 1003 | 398 | 元/克 | 2025-04-16 12:51:00 | |
2025-04-15 | 995 | 394 | 元/克 | 2025-04-15 12:51:00 | |
2025-04-14 | 996 | 393 | 元/克 | 2025-04-14 12:51:00 | |
2025-04-13 | 992 | 391 | 元/克 | 2025-04-13 12:51:00 | |
2025-04-12 | 991 | 390 | 元/克 | 2025-04-12 12:51:00 | |
2025-04-11 | 991 | 390 | 元/克 | 2025-04-11 12:51:00 | |
2025-04-10 | 959 | 389 | 元/克 | 2025-04-10 12:51:00 | |
2025-04-09 | 928 | 380 | 元/克 | 2025-04-09 12:51:00 | |
2025-04-08 | 917 | 380 | 元/克 | 2025-04-08 12:51:00 | |
2025-04-07 | 912 | 376 | 元/克 | 2025-04-07 12:51:00 | |
2025-04-06 | 948 | 395 | 元/克 | 2025-04-06 12:51:00 | |
2025-04-05 | 948 | 395 | 元/克 | 2025-04-05 12:51:00 | |
2025-04-04 | 958 | 402 | 元/克 | 2025-04-04 12:51:00 | |
2025-04-03 | 958 | 402 | 元/克 | 2025-04-03 12:51:00 | |
2025-04-02 | 949 | 407 | 元/克 | 2025-04-02 12:51:00 | |
2025-04-01 | 949 | 410 | 元/克 | 2025-04-01 12:51:00 | |
2025-03-31 | 935 | 405 | 元/克 | 2025-03-31 12:51:00 | |
2025-03-30 | 934 | 407 | 元/克 | 2025-03-30 12:51:00 | |
2025-03-29 | 934 | 407 | 元/克 | 2025-03-29 12:51:00 | |
2025-03-28 | 934 | 407 | 元/克 | 2025-03-28 12:51:00 | |
2025-03-27 | 923 | 402 | 元/克 | 2025-03-27 12:51:00 |
本页面展示的是周生生黄金的黄金、白银、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号 网站地图