金价查询网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

周大福今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-07-16 1008 559 元/克 2025-07-16 12:51:00
2025-07-15 1008 556 元/克 2025-07-15 12:51:00
2025-07-14 1008 560 元/克 2025-07-14 12:51:00
2025-07-13 1008 569 元/克 2025-07-13 12:51:00
2025-07-12 1008 569 元/克 2025-07-12 12:51:00
2025-07-11 998 551 元/克 2025-07-11 12:51:00
2025-07-10 998 548 元/克 2025-07-10 12:51:00
2025-07-09 998 552 元/克 2025-07-09 12:51:00
2025-07-08 1005 559 元/克 2025-07-08 12:51:00
2025-07-07 1005 559 元/克 2025-07-07 12:51:00
2025-07-06 1005 565 元/克 2025-07-06 12:51:00
2025-07-05 1005 565 元/克 2025-07-05 12:51:00
2025-07-04 1005 561 元/克 2025-07-04 12:51:00
2025-07-03 1005 569 元/克 2025-07-03 12:51:00
2025-07-02 998 551 元/克 2025-07-02 12:51:00
2025-07-01 998 553 元/克 2025-07-01 12:51:00
2025-06-30 989 545 元/克 2025-06-30 12:51:00
2025-06-29 989 554 元/克 2025-06-29 12:51:00
2025-06-28 998 571 元/克 2025-06-28 12:51:00
2025-06-27 998 571 元/克 2025-06-27 12:51:00
2025-06-26 998 553 元/克 2025-06-26 12:51:00
2025-06-25 998 535 元/克 2025-06-25 12:51:00
2025-06-24 1012 525 元/克 2025-06-24 12:51:00
2025-06-23 1020 516 元/克 2025-06-23 12:51:00
2025-06-22 1020 532 元/克 2025-06-22 12:51:00
2025-06-21 1020 532 元/克 2025-06-21 12:51:00
2025-06-20 1020 532 元/克 2025-06-20 12:51:00
2025-06-19 1020 531 元/克 2025-06-19 12:51:00
2025-06-18 1025 514 元/克 2025-06-18 12:51:00
2025-06-17 1025 504 元/克 2025-06-17 12:51:00
2025-06-16 1035 502 元/克 2025-06-16 12:51:00
2025-06-15 1035 502 元/克 2025-06-15 12:51:00
2025-06-14 1030 518 元/克 2025-06-14 12:51:00
2025-06-13 1030 518 元/克 2025-06-13 12:51:00
2025-06-12 1017 512 元/克 2025-06-12 12:51:00
2025-06-11 1006 496 元/克 2025-06-11 12:51:00
2025-06-10 998 489 元/克 2025-06-10 12:51:00
2025-06-09 998 473 元/克 2025-06-09 12:51:00
2025-06-08 1020 461 元/克 2025-06-08 12:51:00
2025-06-07 1020 461 元/克 2025-06-07 12:51:00
2025-06-06 1020 461 元/克 2025-06-06 12:51:00
2025-06-05 1020 446 元/克 2025-06-05 12:51:00
2025-06-04 1020 438 元/克 2025-06-04 12:51:00
2025-06-03 1020 434 元/克 2025-06-03 12:51:00
2025-06-02 998 430 元/克 2025-06-02 12:51:00
2025-06-01 998 431 元/克 2025-06-01 12:51:00
2025-05-31 998 431 元/克 2025-05-31 12:51:00
2025-05-30 998 440 元/克 2025-05-30 12:51:00
2025-05-29 990 438 元/克 2025-05-29 12:51:00
2025-05-28 1006 442 元/克 2025-05-28 12:51:00
2025-05-27 1012 442 元/克 2025-05-27 12:51:00
2025-05-26 1012 446 元/克 2025-05-26 12:51:00
2025-05-25 1016 446 元/克 2025-05-25 12:51:00
2025-05-24 1016 446 元/克 2025-05-24 12:51:00
2025-05-23 1004 441 元/克 2025-05-23 12:51:00
2025-05-22 1012 436 元/克 2025-05-22 12:51:00
2025-05-21 1008 422 元/克 2025-05-21 12:51:00
2025-05-20 982 409 元/克 2025-05-20 12:51:00
2025-05-19 986 407 元/克 2025-05-19 12:51:00
2025-05-18 976 404 元/克 2025-05-18 12:51:00
2025-05-17 985 405 元/克 2025-05-17 12:51:00
2025-05-16 985 405 元/克 2025-05-16 12:51:00
2025-05-15 976 402 元/克 2025-05-15 12:51:00
2025-05-14 992 404 元/克 2025-05-14 12:51:00
2025-05-13 992 400 元/克 2025-05-13 12:51:00
2025-05-12 1008 409 元/克 2025-05-12 12:51:00
2025-05-11 1022 408 元/克 2025-05-11 12:51:00
2025-05-10 1022 408 元/克 2025-05-10 12:51:00
2025-04-26 1038 403 元/克 2025-04-26 12:51:00
2025-04-25 1038 403 元/克 2025-04-25 12:51:00
2025-04-24 1038 403 元/克 2025-04-24 12:51:00
2025-04-23 1055 398 元/克 2025-04-23 12:51:00
2025-04-22 1061 400 元/克 2025-04-22 12:51:00
2025-04-21 1039 400 元/克 2025-04-21 12:51:00
2025-04-20 1028 403 元/克 2025-04-20 12:51:00
2025-04-19 1028 403 元/克 2025-04-19 12:51:00
2025-04-18 1028 403 元/克 2025-04-18 12:51:00
2025-04-17 1028 402 元/克 2025-04-17 12:51:00
2025-04-16 1006 398 元/克 2025-04-16 12:51:00
2025-04-15 990 394 元/克 2025-04-15 12:51:00
2025-04-14 990 393 元/克 2025-04-14 12:51:00
2025-04-13 990 391 元/克 2025-04-13 12:51:00
2025-04-12 990 390 元/克 2025-04-12 12:51:00
2025-04-11 990 390 元/克 2025-04-11 12:51:00
2025-04-10 960 389 元/克 2025-04-10 12:51:00
2025-04-09 932 380 元/克 2025-04-09 12:51:00
2025-04-08 923 380 元/克 2025-04-08 12:51:00
2025-04-07 918 376 元/克 2025-04-07 12:51:00
2025-04-06 952 395 元/克 2025-04-06 12:51:00
2025-04-05 952 395 元/克 2025-04-05 12:51:00
2025-04-04 962 402 元/克 2025-04-04 12:51:00
2025-04-03 962 402 元/克 2025-04-03 12:51:00
2025-04-02 953 407 元/克 2025-04-02 12:51:00
2025-04-01 953 410 元/克 2025-04-01 12:51:00
2025-03-31 936 405 元/克 2025-03-31 12:51:00
2025-03-30 932 407 元/克 2025-03-30 12:51:00
2025-03-29 932 407 元/克 2025-03-29 12:51:00
2025-03-28 932 407 元/克 2025-03-28 12:51:00
2025-03-27 921 402 元/克 2025-03-27 12:51:00
2025-03-26 918 402 元/克 2025-03-26 12:51:00

本页面展示的是周大福黄金的黄金、白银、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号 网站地图