日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-16 | 771.71 | 8.618 | 319.0 | 元/克 | 2025-07-16 11:16:36 |
2025-07-15 | 774.87 | 8.645 | 318.5 | 元/克 | 2025-07-15 11:16:09 |
2025-07-14 | 774.45 | 8.654 | 325.0 | 元/克 | 2025-07-14 11:02:13 |
2025-07-13 | 773.86 | 8.876 | 328.80 | 元/克 | 2025-07-13 09:06:42 |
2025-07-12 | 773.86 | 8.876 | 328.80 | 元/克 | 2025-07-12 13:59:28 |
2025-07-11 | 770.32 | 8.506 | 319.7 | 元/克 | 2025-07-11 10:30:43 |
2025-07-10 | 768.82 | 8.381 | 316.5 | 元/克 | 2025-07-10 10:46:10 |
2025-07-9 | 763.63 | 8.385 | 316.7 | 元/克 | 2025-07-09 11:05:16 |
2025-07-8 | 771.91 | 8.435 | 318.3 | 元/克 | 2025-07-08 10:58:29 |
2025-07-7 | 767.60 | 8.395 | 317.9 | 元/克 | 2025-07-07 10:58:09 |
2025-07-3 | 774.55 | 8.335 | 323.1 | 元/克 | 2025-07-03 10:29:51 |
2025-07-2 | 772.83 | 8.295 | 314.8 | 元/克 | 2025-07-02 11:20:55 |
2025-07-1 | 767.79 | 8.239 | 310.3 | 元/克 | 2025-07-01 11:07:53 |
2025-06-30 | 762.22 | 8.263 | 311.8 | 元/克 | 2025-06-30 10:52:49 |
2025-06-26 | 772.18 | 8.328 | 315.3 | 元/克 | 2025-06-26 11:00:23 |
2025-06-27 | 766.58 | 8.334 | 318.1 | 元/克 | 2025-06-27 10:56:59 |
2025-06-25 | 770.58 | 8.248 | 301.7 | 元/克 | 2025-06-25 10:39:24 |
2025-06-24 | 776.61 | 8.330 | 299.7 | 元/克 | 2025-06-24 10:52:46 |
2025-06-23 | 780.41 | 8.300 | 294.7 | 元/克 | 2025-06-23 11:04:17 |
2025-06-20 | 776.75 | 8.234 | 296.0 | 元/克 | 2025-06-20 11:02:53 |
2025-06-18 | 781.08 | 8.455 | 297.2 | 元/克 | 2025-06-18 10:36:59 |
2025-06-19 | 782.04 | 8.424 | 304.5 | 元/克 | 2025-06-19 10:31:33 |
2025-05-28 | 768.52 | 7.819 | 249.6 | 元/克 | 2025-05-28 10:36:34 |
2025-05-27 | 776.14 | 7.817 | 248.7 | 元/克 | 2025-05-27 10:47:09 |
2025-05-26 | 776.51 | 7.823 | 249.7 | 元/克 | 2025-05-26 11:17:05 |
2025-05-23 | 769.60 | 7.773 | 248.5 | 元/克 | 2025-05-23 10:49:27 |
2025-05-22 | 780.67 | 7.844 | 247.1 | 元/克 | 2025-05-22 10:54:27 |
2025-05-19 | 752.39 | 7.710 | 234.0 | 元/克 | 2025-05-19 11:03:48 |
2025-05-16 | 748.67 | 7.703 | 233.4 | 元/克 | 2025-05-16 10:44:57 |
2025-05-15 | 738.63 | 7.618 | 231.2 | 元/克 | 2025-05-15 10:42:46 |
2025-05-14 | 759.76 | 7.768 | 233.7 | 元/克 | 2025-05-14 11:06:58 |
2025-05-13 | 758.18 | 7.786 | 231.2 | 元/克 | 2025-05-13 11:17:53 |
2025-05-12 | 771.78 | 7.781 | 236.2 | 元/克 | 2025-05-12 11:24:04 |
2025-05-9 | 781.91 | 7.766 | 232.8 | 元/克 | 2025-05-09 10:50:58 |
2025-05-8 | 801.16 | 7.818 | 233.7 | 元/克 | 2025-05-08 11:13:41 |
2025-05-7 | 797.24 | 7.842 | 233.1 | 元/克 | 2025-05-07 11:05:43 |
2025-05-6 | 791.61 | 7.836 | 230.1 | 元/克 | 2025-05-06 11:16:33 |
2025-04-30 | 781.36 | 7.813 | 231.9 | 元/克 | 2025-04-30 08:37:39 |
2025-04-29 | 785.19 | 7.809 | 234.5 | 元/克 | 2025-04-29 10:40:37 |
2025-04-28 | 779.99 | 7.774 | 231.0 | 元/克 | 2025-04-28 10:45:56 |
2025-04-27 | 790.50 | 7.810 | 231.5 | 元/克 | 2025-04-27 10:36:44 |
2025-04-25 | 796.79 | 7.887 | 231.6 | 元/克 | 2025-04-25 10:54:49 |
2025-04-24 | 793.74 | 7.866 | 230.9 | 元/克 | 2025-04-24 10:51:33 |
2025-04-23 | 790.12 | 7.744 | 228.6 | 元/克 | 2025-04-23 11:00:44 |
2025-04-22 | 829.63 | 7.770 | 231.9 | 元/克 | 2025-04-22 11:08:09 |
2025-04-21 | 799.00 | 7.797 | 229.9 | 元/克 | 2025-04-21 11:05:52 |
2025-04-18 | 788.30 | 7.761 | 229.3 | 元/克 | 2025-04-18 15:17:58 |
2025-04-17 | 790.26 | 7.765 | 229.3 | 元/克 | 2025-04-17 10:58:10 |
2025-04-16 | 774.96 | 7.742 | 229.3 | 元/克 | 2025-04-16 11:12:52 |
2025-04-15 | 762.29 | 7.725 | 228.8 | 元/克 | 2025-04-15 10:51:32 |
2025-04-14 | 762.31 | 7.697 | 226.7 | 元/克 | 2025-04-14 11:02:03 |
2025-04-11 | 761.70 | 7.609 | 226.1 | 元/克 | 2025-04-11 11:13:01 |
2025-04-10 | 742.35 | 7.551 | 225.4 | 元/克 | 2025-04-10 11:18:20 |
2025-04-9 | 720.59 | 7.357 | 222.3 | 元/克 | 2025-04-09 11:00:58 |
2025-04-8 | 715.09 | 7.346 | 222.4 | 元/克 | 2025-04-08 10:55:34 |
2025-04-7 | 717.24 | 7.373 | 223.1 | 元/克 | 2025-04-07 11:02:19 |
2025-04-3 | 743.42 | 7.908 | 231.7 | 元/克 | 2025-04-03 11:03:56 |
2025-04-2 | 735.79 | 7.936 | 232.8 | 元/克 | 2025-04-02 11:01:20 |
2025-04-1 | 736.95 | 7.949 | 234.0 | 元/克 | 2025-04-01 11:10:43 |
2025-03-31 | 725.84 | 7.919 | 231.2 | 元/克 | 2025-03-31 10:52:09 |
2025-03-28 | 718.59 | 7.887 | 230.5 | 元/克 | 2025-03-28 10:56:32 |
2025-03-27 | 708.52 | 7.817 | 228.6 | 元/克 | 2025-03-27 10:51:36 |
2025-03-26 | 707.38 | 7.826 | 228.8 | 元/克 | 2025-03-26 10:41:05 |
2025-03-25 | 703.97 | 7.738 | 226.7 | 元/克 | 2025-03-25 10:46:35 |
2025-03-24 | 704.85 | 7.742 | 229.0 | 元/克 | 2025-03-24 11:03:10 |
2025-03-21 | 706.20 | 7.713 | 228.3 | 元/克 | 2025-03-21 10:55:12 |
2025-03-20 | 707.94 | 7.779 | 229.2 | 元/克 | 2025-03-20 10:38:12 |
2025-03-19 | 704.57 | 7.818 | 230.2 | 元/克 | 2025-03-19 10:50:08 |
2025-03-18 | 700.02 | 7.782 | 232.4 | 元/克 | 2025-03-18 11:09:13 |
2025-03-17 | 694.56 | 7.749 | 229.7 | 元/克 | 2025-03-17 10:58:22 |
2025-03-12 | 679.09 | 7.619 | 227.1 | 元/克 | 2025-03-12 10:49:29 |
2025-03-10 | 681.12 | 7.567 | 225.6 | 元/克 | 2025-03-10 11:10:06 |
2025-03-7 | 678.14 | 7.566 | 225.4 | 元/克 | 2025-03-07 11:10:36 |
2025-03-6 | 681.06 | 7.571 | 225.7 | 元/克 | 2025-03-06 10:48:31 |
2025-03-4 | 676.11 | 7.467 | 224.5 | 元/克 | 2025-03-04 10:54:45 |
2025-03-3 | 671.40 | 7.447 | 223.4 | 元/克 | 2025-03-03 11:23:37 |
2025-02-28 | 674.83 | 7.462 | 223.2 | 元/克 | 2025-02-28 10:56:04 |
2025-02-27 | 679.96 | 7.476 | 225.1 | 元/克 | 2025-02-27 11:04:34 |
2025-02-26 | 682.09 | 7.481 | 226.1 | 元/克 | 2025-02-26 11:10:50 |
2025-02-25 | 686.98 | 7.564 | 226.0 | 元/克 | 2025-02-25 10:54:15 |
2025-02-24 | 685.02 | 7.590 | 226.9 | 元/克 | 2025-02-24 10:57:20 |
2025-02-21 | 683.07 | 7.573 | 225.6 | 元/克 | 2025-02-21 11:03:34 |
2025-02-20 | 687.84 | 7.598 | 226.4 | 元/克 | 2025-02-20 11:06:50 |
2025-02-17 | 677.14 | 元/克 | 2025-02-17 12:53:54 | ||
2025-02-18 | 680.67 | 7.559 | 228.6 | 元/克 | 2025-02-18 11:06:56 |
2025-02-14 | 686.05 | 元/克 | 2025-02-14 11:22:14 | ||
2025-02-13 | 683.92 | 元/克 | 2025-02-13 10:19:30 | ||
2025-02-12 | 678.98 | 元/克 | 2025-02-12 11:01:37 | ||
2025-02-11 | 684.26 | 元/克 | 2025-02-11 10:40:54 | ||
2025-02-8 | 670.80 | 7.450 | 227.0 | 元/克 | 2025-02-08 10:57:05 |
2025-02-7 | 668.97 | 7.517 | 232.1 | 元/克 | 2025-02-07 11:22:08 |
2025-02-6 | 669.99 | 7.505 | 230.5 | 元/克 | 2025-02-06 10:47:37 |
2025-02-5 | 666.74 | 7.525 | 227.4 | 元/克 | 2025-02-05 10:15:11 |
2025-01-29 | 646.03 | 7.250 | 221.3 | 元/克 | 2025-01-29 18:12:12 |
2025-01-28 | 642.39 | 7.133 | 220.5 | 元/克 | 2025-01-28 15:21:53 |
2025-01-24 | 646.24 | 7.277 | 224.6 | 元/克 | 2025-01-24 11:36:05 |
2025-01-23 | 643.50 | 7.264 | 222.0 | 元/克 | 2025-01-23 10:45:29 |
2025-01-22 | 642.83 | 7.310 | 222.2 | 元/克 | 2025-01-22 10:53:21 |
2025-01-21 | 637.20 | 7.284 | 221.6 | 元/克 | 2025-01-21 10:13:03 |
2025-01-20 | 634.45 | 7.233 | 222.8 | 元/克 | 2025-01-20 10:45:40 |
本页面展示的是中国的黄金、白银、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号 网站地图