金价查询网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

香港今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-07-16 1096 港币/克 2025-07-16 10:21:57
2025-07-15 1103 港币/克 2025-07-15 09:46:01
2025-07-14 1108 港币/克 2025-07-14 10:18:23
2025-07-13 1098 港币/克 2025-07-13 09:06:42
2025-07-12 1098 港币/克 2025-07-12 14:13:01
2025-07-11 1098 港币/克 2025-07-11 09:16:23
2025-07-10 1093 港币/克 2025-07-10 13:25:23
2025-07-9 1092 港币/克 2025-07-09 13:24:46
2025-07-8 1102 港币/克 2025-07-08 12:48:37
2025-07-7 1095 港币/克 2025-07-07 09:40:25
2025-07-4 1101 港币/克 2025-07-04 13:06:37
2025-07-3 1107 港币/克 2025-07-03 13:19:18
2025-07-2 1096 港币/克 2025-07-02 13:49:03
2025-06-17 1120 港币/克 2025-06-17 09:38:38
2025-06-16 1134 港币/克 2025-06-16 13:08:53
2025-06-13 1129 港币/克 2025-06-13 13:20:39
2025-06-12 1115 港币/克 2025-06-12 11:03:57
2025-06-11 1103 港币/克 2025-06-11 09:49:15
2025-06-10 1096 港币/克 2025-06-10 10:37:39
2025-06-9 1094 港币/克 2025-06-09 10:20:36
2025-06-6 1110 港币/克 2025-06-06 14:32:40
2025-06-5 1117 港币/克 2025-06-05 13:40:10
2025-06-4 1107 港币/克 2025-06-04 13:47:36
2025-06-3 1116 港币/克 2025-06-03 13:50:12
2025-05-30 1089 港币/克 2025-05-30 13:41:52
2025-05-29 940 港币/克 2025-05-29 13:33:56
2025-05-28 954 港币/克 2025-05-28 13:56:44
2025-05-27 1107 港币/克 2025-05-27 14:11:17
2025-05-26 1107 港币/克 2025-05-26 13:23:22
2025-05-23 1093 港币/克 2025-05-23 13:55:59
2025-05-22 1099 港币/克 2025-05-22 13:27:57
2025-05-21 1094 港币/克 2025-05-21 13:25:14
2025-05-20 1065 港币/克 2025-05-20 13:42:47
2025-05-19 1071 港币/克 2025-05-19 13:30:59
2025-05-16 1077 港币/克 2025-05-16 13:33:44
2025-05-15 1056 港币/克 2025-05-15 13:35:32
2025-05-14 1074 港币/克 2025-05-14 13:22:50
2025-05-13 1075 港币/克 2025-05-13 13:47:06
2025-05-12 1087 港币/克 2025-05-12 14:01:36
2025-05-9 1094 港币/克 2025-05-09 10:10:05
2025-05-8 1115 港币/克 2025-05-08 09:47:38
2025-05-7 1108 港币/克 2025-05-07 10:01:57
2025-05-6 1096 港币/克 2025-05-06 09:56:30
2025-04-30 1091 港币/克 2025-04-30 09:45:41
2025-04-29 1100 港币/克 2025-04-29 13:16:40
2025-04-28 1092 港币/克 2025-04-28 09:40:39
2025-04-27 1094 港币/克 2025-04-27 10:20:05
2025-04-25 1104 港币/克 2025-04-25 10:03:23
2025-04-24 1117 港币/克 2025-04-24 09:45:22
2025-04-22 1148 港币/克 2025-04-22 13:38:27
2025-04-23 1113 港币/克 2025-04-23 09:53:51
2025-04-21 1102 港币/克 2025-04-21 13:19:18
2025-04-18 1088 港币/克 2025-04-18 13:21:01
2025-04-17 1091 港币/克 2025-04-17 09:46:45
2025-04-16 1068 港币/克 2025-04-16 09:47:09
2025-04-15 1057 港币/克 2025-04-15 11:35:05
2025-04-14 1059 港币/克 2025-04-14 09:50:27
2025-04-11 1052 港币/克 2025-04-11 10:12:21
2025-04-10 1013 港币/克 2025-04-10 09:37:14
2025-04-9 981 港币/克 2025-04-09 09:37:51
2025-04-8 972 港币/克 2025-04-08 09:25:38
2025-04-7 970 港币/克 2025-04-07 09:58:14
2025-04-3 1021 港币/克 2025-04-03 09:36:47
2025-04-2 1016 港币/克 2025-04-02 09:36:46
2025-04-1 1017 港币/克 2025-04-01 09:32:17
2025-03-31 1003 港币/克 2025-03-31 09:29:27
2025-03-28 1001 港币/克 2025-03-28 09:40:05
2025-03-27 988 港币/克 2025-03-27 09:21:44
2025-03-26 984 港币/克 2025-03-26 09:57:29
2025-03-25 979 港币/克 2025-03-25 09:20:39
2025-03-24 980 港币/克 2025-03-24 10:06:13
2025-03-21 989 港币/克 2025-03-21 09:36:52
2025-03-20 992 港币/克 2025-03-20 09:31:39
2025-03-19 985 港币/克 2025-03-19 09:29:43
2025-03-18 978 港币/克 2025-03-18 09:51:29
2025-03-17 976 港币/克 2025-03-17 09:38:55
2025-03-14 973 港币/克 2025-03-14 09:34:58
2025-03-13 958 港币/克 2025-03-13 10:34:24
2025-03-12 950 港币/克 2025-03-12 09:40:59
2025-03-11 940 港币/克 2025-03-11 09:28:25
2025-03-10 947 港币/克 2025-03-10 09:45:07
2025-03-7 946 港币/克 2025-03-07 09:41:49
2025-03-6 954 港币/克 2025-03-06 09:39:17
2025-03-5 952 港币/克 2025-03-05 09:35:51
2025-03-4 944 港币/克 2025-03-04 09:59:41
2025-02-28 936 港币/克 2025-02-28 10:17:35
2025-02-27 947 港币/克 2025-02-27 10:56:49
2025-02-26 950 港币/克 2025-02-26 09:43:53
2025-02-25 958 港币/克 2025-02-25 09:56:01
2025-02-24 952 港币/克 2025-02-24 10:05:35
2025-02-21 957 港币/克 2025-02-21 10:01:14
2025-02-20 952 港币/克 2025-02-20 10:26:50
2025-02-19 952 港币/克 2025-02-19 11:20:09
2025-02-18 941 港币/克 2025-02-18 11:05:26
2025-02-17 938 港币/克 2025-02-17 12:55:37
2025-02-14 952 港币/克 2025-02-14 09:08:43
2025-02-13 945 港币/克 2025-02-13 09:26:37
2025-02-11 951 港币/克 2025-02-11 10:35:26
2025-02-12 938 港币/克 2025-02-12 10:26:07
2025-02-10 930 港币/克 2025-02-10 10:02:22

本页面展示的是香港地区的黄金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号 网站地图