金价查询网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

台湾今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-07-16 117828 台币/台两 2025-07-16 09:45:51
2025-07-15 118570 台币/台两 2025-07-15 16:45:15
2025-07-14 118334 台币/台两 2025-07-14 10:15:52
2025-07-13 117434 台币/台两 2025-07-13 09:06:42
2025-07-12 117434 台币/台两 2025-07-12 14:19:03
2025-07-11 117434 台币/台两 2025-07-11 14:39:03
2025-07-10 117192 台币/台两 2025-07-10 14:44:40
2025-07-9 115462 台币/台两 2025-07-09 11:26:18
2025-07-7 115896 台币/台两 2025-07-07 09:26:08
2025-07-4 115714 台币/台两 2025-07-04 10:40:15
2025-07-3 116632 台币/台两 2025-07-03 13:30:37
2025-07-2 117286 台币/台两 2025-07-02 10:36:25
2025-06-30 115251 台币/台两 2025-06-30 10:30:54
2025-06-26 117460 台币/台两 2025-06-26 09:41:51
2025-06-27 116094 台币/台两 2025-06-27 09:32:55
2025-07-1 116558 台币/台两 2025-07-01 09:27:50
2025-06-24 118534 台币/台两 2025-06-24 13:29:10
2025-06-23 120312 台币/台两 2025-06-23 15:16:56
2025-06-25 118243 台币/台两 2025-06-25 09:58:24
2025-06-20 119736 台币/台两 2025-06-20 10:01:17
2025-06-19 120311 台币/台两 2025-06-19 09:26:20
2025-06-18 120579 台币/台两 2025-06-18 09:07:36
2025-06-16 121547 台币/台两 2025-06-16 13:00:48
2025-06-17 120851 台币/台两 2025-06-17 08:58:43
2025-06-13 122170 台币/台两 2025-06-13 12:58:01
2025-06-12 120565 台币/台两 2025-06-12 11:01:53
2025-06-11 120242 台币/台两 2025-06-11 10:07:12
2025-06-9 119489 台币/台两 2025-06-09 12:53:44
2025-06-10 119293 台币/台两 2025-06-10 10:01:35
2025-06-6 121118 台币/台两 2025-06-06 14:44:49
2025-06-5 121644 台币/台两 2025-06-05 15:31:22
2025-06-3 121304 台币/台两 2025-06-03 15:13:17
2025-06-4 121567 台币/台两 2025-06-04 10:54:10
2025-05-30 118549 台币/台两 2025-05-30 10:20:26
2025-05-29 118026 台币/台两 2025-05-29 10:15:11
2025-05-28 119346 台币/台两 2025-05-28 10:16:21
2025-05-27 120107 台币/台两 2025-05-27 12:51:15
2025-05-26 120659 台币/台两 2025-05-26 11:41:55
2025-05-23 119808 台币/台两 2025-05-23 13:24:36
2025-05-22 120534 台币/台两 2025-05-22 12:50:00
2025-05-21 119927 台币/台两 2025-05-21 12:48:00
2025-05-20 116688 台币/台两 2025-05-20 13:39:58
2025-05-19 117152 台币/台两 2025-05-19 12:50:33
2025-05-16 116849 台币/台两 2025-05-16 12:50:02
2025-05-15 114155 台币/台两 2025-05-15 12:47:43
2025-05-14 117732 台币/台两 2025-05-14 12:49:41
2025-05-13 119325 台币/台两 2025-05-13 13:37:27
2025-05-12 119742 台币/台两 2025-05-12 12:18:52
2025-05-9 119800 台币/台两 2025-05-09 11:08:15
2025-05-8 124437 台币/台两 2025-05-08 09:53:45
2025-05-7 122962 台币/台两 2025-05-07 09:24:32
2025-05-6 122649 台币/台两 2025-05-06 10:08:12
2025-05-4 119967 台币/台两 2025-05-04 13:13:12
2025-05-5 116541 台币/台两 2025-05-05 12:38:40
2025-05-2 122767 台币/台两 2025-05-02 11:39:03
2025-05-1 124898 台币/台两 2025-05-01 12:35:46
2025-04-30 127563 台币/台两 2025-04-30 13:46:26
2025-04-29 128969 台币/台两 2025-04-29 11:02:44
2025-04-28 128929 台币/台两 2025-04-28 09:37:43
2025-04-27 130081 台币/台两 2025-04-27 10:24:56
2025-04-25 131070 台币/台两 2025-04-25 10:28:49
2025-04-24 131668 台币/台两 2025-04-24 09:09:24
2025-04-23 132195 台币/台两 2025-04-23 09:59:38
2025-04-22 136219 台币/台两 2025-04-22 13:06:34
2025-04-21 132238 台币/台两 2025-04-21 13:16:44
2025-04-18 130397 台币/台两 2025-04-18 09:30:38
2025-04-17 130464 台币/台两 2025-04-17 09:52:04
2025-04-16 128148 台币/台两 2025-04-16 10:07:21
2025-04-15 126113 台币/台两 2025-04-15 09:43:14
2025-04-14 126033 台币/台两 2025-04-14 09:06:42
2025-04-11 127077 台币/台两 2025-04-11 10:19:34
2025-04-10 123445 台币/台两 2025-04-10 10:47:40
2025-04-9 118672 台币/台两 2025-04-09 09:06:44
2025-04-7 120390 台币/台两 2025-04-07 15:24:34
2025-04-3 125258 台币/台两 2025-04-03 17:17:19
2025-04-2 125442 台币/台两 2025-04-02 09:54:08
2025-04-1 125928 台币/台两 2025-04-01 10:57:48
2025-03-31 123856 台币/台两 2025-03-31 09:43:49
2025-03-28 122343 台币/台两 2025-03-28 08:55:55
2025-03-27 120959 台币/台两 2025-03-27 10:53:49
2025-03-26 120606 台币/台两 2025-03-26 10:03:11
2025-03-25 119868 台币/台两 2025-03-25 09:53:13
2025-03-24 120287 台币/台两 2025-03-24 10:11:41
2025-03-21 120792 台币/台两 2025-03-21 09:58:20
2025-03-20 121178 台币/台两 2025-03-20 10:38:15
2025-03-19 120527 台币/台两 2025-03-19 09:27:30
2025-03-18 119442 台币/台两 2025-03-18 09:17:50
2025-03-17 118615 台币/台两 2025-03-17 12:21:49
2025-03-14 118823 台币/台两 2025-03-14 09:41:47
2025-03-13 116625 台币/台两 2025-03-13 10:09:07
2025-03-12 115781 台币/台两 2025-03-12 11:15:20
2025-03-11 115149 台币/台两 2025-03-11 10:44:08
2025-03-10 115309 台币/台两 2025-03-10 13:02:26
2025-03-7 115224 台币/台两 2025-03-07 09:34:28
2025-03-6 115767 台币/台两 2025-03-06 10:37:54
2025-03-5 115309 台币/台两 2025-03-05 14:38:57
2025-03-4 114679 台币/台两 2025-03-04 13:35:16
2025-03-3 113836 台币/台两 2025-03-03 09:57:50
2025-02-28 114034 台币/台两 2025-02-28 09:59:58
2025-02-27 115194 台币/台两 2025-02-27 08:50:32

本页面展示的是台湾地区的黄金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号 网站地图