日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-16 | 999 | 470 | 元/克 | 2025-07-16 12:51:00 | |
2025-07-15 | 1003 | 470 | 元/克 | 2025-07-15 12:51:00 | |
2025-07-14 | 1005 | 470 | 元/克 | 2025-07-14 12:51:00 | |
2025-07-13 | 999 | 470 | 元/克 | 2025-07-13 12:51:00 | |
2025-07-12 | 999 | 470 | 元/克 | 2025-07-12 12:51:00 | |
2025-07-11 | 999 | 470 | 元/克 | 2025-07-11 12:51:00 | |
2025-07-10 | 996 | 470 | 元/克 | 2025-07-10 12:51:00 | |
2025-07-09 | 995 | 470 | 元/克 | 2025-07-09 12:51:00 | |
2025-07-08 | 1000 | 470 | 元/克 | 2025-07-08 12:51:00 | |
2025-07-07 | 999 | 470 | 元/克 | 2025-07-07 12:51:00 | |
2025-07-06 | 1000 | 470 | 元/克 | 2025-07-06 12:51:00 | |
2025-07-05 | 1000 | 470 | 元/克 | 2025-07-05 12:51:00 | |
2025-07-04 | 999 | 470 | 元/克 | 2025-07-04 12:51:00 | |
2025-07-03 | 1002 | 470 | 元/克 | 2025-07-03 12:51:00 | |
2025-07-02 | 1002 | 470 | 元/克 | 2025-07-02 12:51:00 | |
2025-07-01 | 995 | 470 | 元/克 | 2025-07-01 12:51:00 | |
2025-06-30 | 984 | 470 | 元/克 | 2025-06-30 12:51:00 | |
2025-06-29 | 996 | 470 | 元/克 | 2025-06-29 12:51:00 | |
2025-06-28 | 996 | 470 | 元/克 | 2025-06-28 12:51:00 | |
2025-06-27 | 996 | 470 | 元/克 | 2025-06-27 12:51:00 | |
2025-06-26 | 1000 | 470 | 元/克 | 2025-06-26 12:51:00 | |
2025-06-25 | 999 | 470 | 元/克 | 2025-06-25 12:51:00 | |
2025-06-24 | 1007 | 470 | 元/克 | 2025-06-24 12:51:00 | |
2025-06-23 | 1012 | 470 | 元/克 | 2025-06-23 12:51:00 | |
2025-06-22 | 1012 | 420 | 元/克 | 2025-06-22 12:51:00 | |
2025-06-21 | 1012 | 420 | 元/克 | 2025-06-21 12:51:00 | |
2025-06-20 | 1012 | 420 | 元/克 | 2025-06-20 12:51:00 | |
2025-06-19 | 1016 | 420 | 元/克 | 2025-06-19 12:51:00 | |
2025-06-18 | 1016 | 420 | 元/克 | 2025-06-18 12:51:00 | |
2025-06-17 | 1018 | 420 | 元/克 | 2025-06-17 12:51:00 | |
2025-06-16 | 1031 | 420 | 元/克 | 2025-06-16 12:51:00 | |
2025-06-15 | 1026 | 420 | 元/克 | 2025-06-15 12:51:00 | |
2025-06-14 | 1026 | 420 | 元/克 | 2025-06-14 12:51:00 | |
2025-06-13 | 1026 | 420 | 元/克 | 2025-06-13 12:51:00 | |
2025-06-12 | 1013 | 420 | 元/克 | 2025-06-12 12:51:00 | |
2025-06-11 | 1003 | 420 | 元/克 | 2025-06-11 12:51:00 | |
2025-06-10 | 999 | 360 | 元/克 | 2025-06-10 12:51:00 | |
2025-06-09 | 996 | 360 | 元/克 | 2025-06-09 12:51:00 | |
2025-06-08 | 1008 | 360 | 元/克 | 2025-06-08 12:51:00 | |
2025-06-07 | 1008 | 360 | 元/克 | 2025-06-07 12:51:00 | |
2025-06-06 | 1008 | 360 | 元/克 | 2025-06-06 12:51:00 | |
2025-06-05 | 1016 | 360 | 元/克 | 2025-06-05 12:51:00 | |
2025-06-04 | 1008 | 360 | 元/克 | 2025-06-04 12:51:00 | |
2025-06-03 | 1019 | 360 | 元/克 | 2025-06-03 12:51:00 | |
2025-06-02 | 998 | 360 | 元/克 | 2025-06-02 12:51:00 | |
2025-06-01 | 995 | 360 | 元/克 | 2025-06-01 12:51:00 | |
2025-05-31 | 995 | 360 | 元/克 | 2025-05-31 12:51:00 | |
2025-05-30 | 999 | 360 | 元/克 | 2025-05-30 12:51:00 | |
2025-05-29 | 987 | 360 | 元/克 | 2025-05-29 12:51:00 | |
2025-05-28 | 997 | 360 | 元/克 | 2025-05-28 12:51:00 | |
2025-05-27 | 1007 | 360 | 元/克 | 2025-05-27 12:51:00 | |
2025-05-26 | 1008 | 360 | 元/克 | 2025-05-26 12:51:00 | |
2025-05-25 | 1014 | 360 | 元/克 | 2025-05-25 12:51:00 | |
2025-05-24 | 1014 | 360 | 元/克 | 2025-05-24 12:51:00 | |
2025-05-23 | 1002 | 360 | 元/克 | 2025-05-23 12:51:00 | |
2025-05-22 | 1005 | 360 | 元/克 | 2025-05-22 12:51:00 | |
2025-05-21 | 1004 | 360 | 元/克 | 2025-05-21 12:51:00 | |
2025-05-20 | 977 | 360 | 元/克 | 2025-05-20 12:51:00 | |
2025-05-19 | 982 | 360 | 元/克 | 2025-05-19 12:51:00 | |
2025-05-18 | 978 | 360 | 元/克 | 2025-05-18 12:51:00 | |
2025-05-17 | 978 | 360 | 元/克 | 2025-05-17 12:51:00 | |
2025-05-16 | 978 | 360 | 元/克 | 2025-05-16 12:51:00 | |
2025-05-15 | 972 | 360 | 元/克 | 2025-05-15 12:51:00 | |
2025-05-14 | 987 | 360 | 元/克 | 2025-05-14 12:51:00 | |
2025-05-13 | 987 | 360 | 元/克 | 2025-05-13 12:51:00 | |
2025-05-12 | 1000 | 360 | 元/克 | 2025-05-12 12:51:00 | |
2025-05-11 | 1019 | 360 | 元/克 | 2025-05-11 12:51:00 | |
2025-05-10 | 1019 | 360 | 元/克 | 2025-05-10 12:51:00 | |
2024-11-25 | 812 | 360 | 元/克 | 2024-11-25 12:49:27 | |
2024-11-27 | 790 | 360 | 元/克 | 2024-11-27 12:49:01 | |
2024-11-26 | 789 | 360 | 元/克 | 2024-11-26 13:18:10 | |
2024-11-19 | 784 | 360 | 元/克 | 2024-11-19 12:48:15 | |
2024-11-20 | 793 | 360 | 元/克 | 2024-11-20 11:39:19 | |
2024-11-13 | 782 | 360 | 元/克 | 2024-11-13 12:54:02 | |
2024-11-12 | 787 | 360 | 元/克 | 2024-11-12 13:10:41 | |
2024-11-11 | 799 | 360 | 元/克 | 2024-11-11 12:52:09 | |
2024-11-8 | 799 | 360 | 元/克 | 2024-11-08 12:50:08 | |
2024-11-7 | 795 | 360 | 元/克 | 2024-11-07 13:33:50 | |
2024-11-6 | 811 | 360 | 元/克 | 2024-11-06 13:07:15 | |
2024-11-5 | 810 | 360 | 元/克 | 2024-11-05 13:04:28 | |
2024-11-4 | 811 | 360 | 元/克 | 2024-11-04 13:33:26 | |
2024-11-1 | 812 | 360 | 元/克 | 2024-11-01 11:46:08 | |
2024-10-31 | 825 | 360 | 元/克 | 2024-10-31 13:23:03 | |
2024-10-30 | 822 | 360 | 元/克 | 2024-10-30 13:22:47 | |
2024-10-29 | 812 | 360 | 元/克 | 2024-10-29 13:01:49 | |
2024-10-28 | 810 | 360 | 元/克 | 2024-10-28 13:03:41 | |
2024-10-25 | 808 | 360 | 元/克 | 2024-10-25 12:49:16 | |
2024-10-24 | 804 | 360 | 元/克 | 2024-10-24 13:05:05 | |
2024-10-23 | 813 | 360 | 元/克 | 2024-10-23 13:17:14 | |
2024-10-22 | 808 | 360 | 元/克 | 2024-10-22 12:48:15 | |
2024-10-21 | 806 | 360 | 元/克 | 2024-10-21 12:55:37 | |
2024-10-18 | 799 | 360 | 元/克 | 2024-10-18 13:12:19 | |
2024-10-17 | 793 | 360 | 元/克 | 2024-10-17 13:04:44 | |
2024-10-15 | 777 | 360 | 元/克 | 2024-10-15 13:08:41 | |
2024-10-16 | 786 | 360 | 元/克 | 2024-10-16 11:42:40 | |
2024-10-14 | 775 | 360 | 元/克 | 2024-10-14 13:26:31 | |
2024-10-12 | 777 | 360 | 元/克 | 2024-10-12 12:52:10 | |
2024-10-11 | 771 | 360 | 元/克 | 2024-10-11 13:00:01 | |
2024-10-10 | 763 | 360 | 元/克 | 2024-10-10 12:49:20 | |
2024-10-9 | 764 | 360 | 元/克 | 2024-10-09 13:39:01 |
本页面展示的是老庙黄金的黄金、白银、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号 网站地图