日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-16 | 1004 | 470 | 元/克 | 2025-07-16 12:51:00 | |
2025-07-15 | 1007 | 470 | 元/克 | 2025-07-15 12:51:00 | |
2025-07-14 | 1008 | 470 | 元/克 | 2025-07-14 12:51:00 | |
2025-07-13 | 1002 | 470 | 元/克 | 2025-07-13 12:51:00 | |
2025-07-12 | 1002 | 470 | 元/克 | 2025-07-12 12:51:00 | |
2025-07-11 | 1002 | 470 | 元/克 | 2025-07-11 12:51:00 | |
2025-07-10 | 1000 | 470 | 元/克 | 2025-07-10 12:51:00 | |
2025-07-09 | 998 | 470 | 元/克 | 2025-07-09 12:51:00 | |
2025-07-08 | 1004 | 470 | 元/克 | 2025-07-08 12:51:00 | |
2025-07-07 | 1001 | 470 | 元/克 | 2025-07-07 12:51:00 | |
2025-07-06 | 1006 | 470 | 元/克 | 2025-07-06 12:51:00 | |
2025-07-05 | 1006 | 470 | 元/克 | 2025-07-05 12:51:00 | |
2025-07-04 | 1003 | 470 | 元/克 | 2025-07-04 12:51:00 | |
2025-07-03 | 1006 | 470 | 元/克 | 2025-07-03 12:51:00 | |
2025-07-02 | 1006 | 470 | 元/克 | 2025-07-02 12:51:00 | |
2025-07-01 | 999 | 470 | 元/克 | 2025-07-01 12:51:00 | |
2025-06-30 | 987 | 470 | 元/克 | 2025-06-30 12:51:00 | |
2025-06-29 | 990 | 470 | 元/克 | 2025-06-29 12:51:00 | |
2025-06-28 | 1002 | 470 | 元/克 | 2025-06-28 12:51:00 | |
2025-06-27 | 1002 | 470 | 元/克 | 2025-06-27 12:51:00 | |
2025-06-26 | 1006 | 470 | 元/克 | 2025-06-26 12:51:00 | |
2025-06-25 | 1006 | 470 | 元/克 | 2025-06-25 12:51:00 | |
2025-06-24 | 1012 | 470 | 元/克 | 2025-06-24 12:51:00 | |
2025-06-23 | 1018 | 470 | 元/克 | 2025-06-23 12:51:00 | |
2025-06-22 | 1018 | 470 | 元/克 | 2025-06-22 12:51:00 | |
2025-06-21 | 1018 | 470 | 元/克 | 2025-06-21 12:51:00 | |
2025-06-20 | 1018 | 470 | 元/克 | 2025-06-20 12:51:00 | |
2025-06-19 | 1020 | 470 | 元/克 | 2025-06-19 12:51:00 | |
2025-06-18 | 1020 | 420 | 元/克 | 2025-06-18 12:51:00 | |
2025-06-17 | 1023 | 420 | 元/克 | 2025-06-17 12:51:00 | |
2025-06-16 | 1033 | 420 | 元/克 | 2025-06-16 12:51:00 | |
2025-06-15 | 1029 | 420 | 元/克 | 2025-06-15 12:51:00 | |
2025-06-14 | 1029 | 420 | 元/克 | 2025-06-14 12:51:00 | |
2025-06-13 | 1029 | 420 | 元/克 | 2025-06-13 12:51:00 | |
2025-06-12 | 1016 | 420 | 元/克 | 2025-06-12 12:51:00 | |
2025-06-11 | 1006 | 420 | 元/克 | 2025-06-11 12:51:00 | |
2025-06-10 | 1002 | 420 | 元/克 | 2025-06-10 12:51:00 | |
2025-06-09 | 1000 | 420 | 元/克 | 2025-06-09 12:51:00 | |
2025-06-08 | 1013 | 365 | 元/克 | 2025-06-08 12:51:00 | |
2025-06-07 | 1013 | 365 | 元/克 | 2025-06-07 12:51:00 | |
2025-06-06 | 1013 | 365 | 元/克 | 2025-06-06 12:51:00 | |
2025-06-05 | 1019 | 365 | 元/克 | 2025-06-05 12:51:00 | |
2025-06-04 | 1013 | 365 | 元/克 | 2025-06-04 12:51:00 | |
2025-06-03 | 1018 | 365 | 元/克 | 2025-06-03 12:51:00 | |
2025-06-02 | 1000 | 365 | 元/克 | 2025-06-02 12:51:00 | |
2025-06-01 | 1000 | 365 | 元/克 | 2025-06-01 12:51:00 | |
2025-05-31 | 1000 | 365 | 元/克 | 2025-05-31 12:51:00 | |
2025-05-30 | 1000 | 365 | 元/克 | 2025-05-30 12:51:00 | |
2025-05-29 | 990 | 365 | 元/克 | 2025-05-29 12:51:00 | |
2025-05-28 | 1001 | 365 | 元/克 | 2025-05-28 12:51:00 | |
2025-05-27 | 1010 | 365 | 元/克 | 2025-05-27 12:51:00 | |
2025-05-26 | 1010 | 365 | 元/克 | 2025-05-26 12:51:00 | |
2025-05-25 | 1016 | 365 | 元/克 | 2025-05-25 12:51:00 | |
2025-05-24 | 1016 | 365 | 元/克 | 2025-05-24 12:51:00 | |
2025-05-23 | 1005 | 365 | 元/克 | 2025-05-23 12:51:00 | |
2025-05-22 | 1012 | 365 | 元/克 | 2025-05-22 12:51:00 | |
2025-05-21 | 1005 | 365 | 元/克 | 2025-05-21 12:51:00 | |
2025-05-20 | 980 | 365 | 元/克 | 2025-05-20 12:51:00 | |
2025-05-19 | 983 | 365 | 元/克 | 2025-05-19 12:51:00 | |
2025-05-18 | 981 | 365 | 元/克 | 2025-05-18 12:51:00 | |
2025-05-17 | 981 | 365 | 元/克 | 2025-05-17 12:51:00 | |
2025-05-16 | 981 | 365 | 元/克 | 2025-05-16 12:51:00 | |
2025-05-15 | 974 | 365 | 元/克 | 2025-05-15 12:51:00 | |
2025-05-14 | 990 | 365 | 元/克 | 2025-05-14 12:51:00 | |
2025-05-13 | 995 | 365 | 元/克 | 2025-05-13 12:51:00 | |
2025-05-12 | 1002 | 365 | 元/克 | 2025-05-12 12:51:00 | |
2025-05-11 | 1022 | 365 | 元/克 | 2025-05-11 12:51:00 | |
2025-05-10 | 1022 | 365 | 元/克 | 2025-05-10 12:51:00 | |
2025-04-26 | 1039 | 365 | 元/克 | 2025-04-26 12:51:00 | |
2025-04-25 | 1039 | 365 | 元/克 | 2025-04-25 12:51:00 | |
2025-04-24 | 1035 | 365 | 元/克 | 2025-04-24 12:51:00 | |
2025-04-23 | 1050 | 365 | 元/克 | 2025-04-23 12:51:00 | |
2025-04-22 | 1056 | 365 | 元/克 | 2025-04-22 12:51:00 | |
2025-04-21 | 1038 | 365 | 元/克 | 2025-04-21 12:51:00 | |
2025-04-20 | 1023 | 365 | 元/克 | 2025-04-20 12:51:00 | |
2025-04-19 | 1023 | 365 | 元/克 | 2025-04-19 12:51:00 | |
2025-04-18 | 1025 | 365 | 元/克 | 2025-04-18 12:51:00 | |
2025-04-17 | 1025 | 365 | 元/克 | 2025-04-17 12:51:00 | |
2025-04-16 | 1005 | 365 | 元/克 | 2025-04-16 12:51:00 | |
2025-04-15 | 988 | 365 | 元/克 | 2025-04-15 12:51:00 | |
2025-04-14 | 987 | 365 | 元/克 | 2025-04-14 12:51:00 | |
2025-04-13 | 978 | 365 | 元/克 | 2025-04-13 12:51:00 | |
2025-04-12 | 978 | 365 | 元/克 | 2025-04-12 12:51:00 | |
2025-04-11 | 978 | 365 | 元/克 | 2025-04-11 12:51:00 | |
2025-04-10 | 952 | 365 | 元/克 | 2025-04-10 12:51:00 | |
2025-04-09 | 929 | 365 | 元/克 | 2025-04-09 12:51:00 | |
2025-04-08 | 928 | 365 | 元/克 | 2025-04-08 12:51:00 | |
2025-04-07 | 918 | 365 | 元/克 | 2025-04-07 12:51:00 | |
2025-04-06 | 954 | 365 | 元/克 | 2025-04-06 12:51:00 | |
2025-04-05 | 954 | 365 | 元/克 | 2025-04-05 12:51:00 | |
2025-04-04 | 959 | 365 | 元/克 | 2025-04-04 12:51:00 | |
2025-04-03 | 959 | 365 | 元/克 | 2025-04-03 12:51:00 | |
2025-04-02 | 951 | 365 | 元/克 | 2025-04-02 12:51:00 | |
2025-04-01 | 948 | 365 | 元/克 | 2025-04-01 12:51:00 | |
2025-03-31 | 935 | 365 | 元/克 | 2025-03-31 12:51:00 | |
2025-03-30 | 929 | 365 | 元/克 | 2025-03-30 12:51:00 | |
2025-03-29 | 929 | 365 | 元/克 | 2025-03-29 12:51:00 | |
2025-03-28 | 929 | 365 | 元/克 | 2025-03-28 12:51:00 | |
2025-03-27 | 919 | 365 | 元/克 | 2025-03-27 12:51:00 | |
2025-03-26 | 916 | 365 | 元/克 | 2025-03-26 12:51:00 |
本页面展示的是老凤祥黄金的黄金、白银、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号 网站地图