金价查询网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

回收今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-07-16 769.71 8.468 316.5 元/克 2025-07-16 11:16:36
2025-07-15 772.87 8.495 316.0 元/克 2025-07-15 11:16:09
2025-07-14 772.45 8.504 322.5 元/克 2025-07-14 11:02:13
2025-07-13 768.32 8.356 317.2 元/克 2025-07-13 09:06:42
2025-07-12 768.32 8.356 317.2 元/克 2025-07-12 14:14:08
2025-07-11 768.32 8.356 317.2 元/克 2025-07-11 10:30:43
2025-07-10 766.82 8.231 314.0 元/克 2025-07-10 10:46:10
2025-07-9 761.63 8.235 314.2 元/克 2025-07-09 11:05:16
2025-07-8 769.91 8.285 315.8 元/克 2025-07-08 10:58:29
2025-07-7 765.60 8.245 315.5 元/克 2025-07-07 10:58:09
2025-07-3 772.55 8.185 320.6 元/克 2025-07-03 10:29:51
2025-07-2 770.83 8.145 312.3 元/克 2025-07-02 11:20:55
2025-07-1 765.79 8.089 307.8 元/克 2025-07-01 11:07:53
2025-06-30 760.22 8.113 309.3 元/克 2025-06-30 10:52:49
2025-06-27 764.53 8.184 315.6 元/克 2025-06-27 10:56:59
2025-06-26 770.16 8.178 312.8 元/克 2025-06-26 11:00:23
2025-06-24 774.61 8.180 297.2 元/克 2025-06-24 10:52:46
2025-06-25 768.58 8.098 299.2 元/克 2025-06-25 10:39:24
2025-06-23 778.41 8.150 292.2 元/克 2025-06-23 11:04:17
2025-06-20 774.69 8.084 293.5 元/克 2025-06-20 11:02:53
2025-06-19 780.04 8.275 302.0 元/克 2025-06-19 10:31:33
2025-06-18 779.08 8.305 294.7 元/克 2025-06-18 10:36:59
2025-05-28 766.52 7.669 247.1 元/克 2025-05-28 10:36:34
2025-05-27 774.14 7.667 246.2 元/克 2025-05-27 10:47:09
2025-05-26 774.51 7.7 247.2 元/克 2025-05-26 11:17:05
2025-05-23 767.60 7.623 246.0 元/克 2025-05-23 10:49:27
2025-05-22 778.67 7.694 244.6 元/克 2025-05-22 10:54:27
2025-05-19 750.39 7.560 231.5 元/克 2025-05-19 11:03:48
2025-05-16 746.67 7.553 230.9 元/克 2025-05-16 10:44:57
2025-05-15 736.63 7.468 228.7 元/克 2025-05-15 10:42:46
2025-05-14 757.76 7.618 231.2 元/克 2025-05-14 11:06:58
2025-05-13 756.18 7.636 228.7 元/克 2025-05-13 11:17:53
2025-05-12 769.78 7.631 233.7 元/克 2025-05-12 11:24:04
2025-05-9 779.91 7.616 230.3 元/克 2025-05-09 10:50:58
2025-05-8 799.16 7.668 231.2 元/克 2025-05-08 11:13:41
2025-05-7 795.24 7.74 230.6 元/克 2025-05-07 11:05:43
2025-05-6 789.61 7.686 227.6 元/克 2025-05-06 11:16:33
2025-04-30 779.36 7.663 229.4 元/克 2025-04-30 08:37:39
2025-04-29 783.19 7.659 232.0 元/克 2025-04-29 10:40:37
2025-04-28 777.99 7.624 228.5 元/克 2025-04-28 10:45:56
2025-04-27 788.50 7.660 229.0 元/克 2025-04-27 10:36:44
2025-04-25 794.79 7.737 229.1 元/克 2025-04-25 10:54:49
2025-04-24 791.74 7.716 228.4 元/克 2025-04-24 10:51:33
2025-04-23 788.12 7.594 226.1 元/克 2025-04-23 11:00:44
2025-04-22 827.63 7.620 229.4 元/克 2025-04-22 11:08:09
2025-04-21 797.20 7.647 227.4 元/克 2025-04-21 11:05:52
2025-04-18 786.50 7.611 226.8 元/克 2025-04-18 15:17:58
2025-04-17 788.46 7.615 226.8 元/克 2025-04-17 10:58:10
2025-04-16 773.16 7.592 226.8 元/克 2025-04-16 11:12:52
2025-04-15 760.49 7.575 226.3 元/克 2025-04-15 10:51:32
2025-04-14 760.47 7.547 224.2 元/克 2025-04-14 11:02:03
2025-04-11 759.90 7.459 223.6 元/克 2025-04-11 11:13:01
2025-04-10 740.55 7.401 222.9 元/克 2025-04-10 11:18:20
2025-04-9 718.79 7.207 223 元/克 2025-04-09 11:00:58
2025-04-8 713.29 7.196 219.9 元/克 2025-04-08 10:55:34
2025-04-7 715.44 7.223 220.6 元/克 2025-04-07 11:02:19
2025-04-3 741.62 7.758 229.2 元/克 2025-04-03 11:03:56
2025-04-2 733.99 7.786 230.3 元/克 2025-04-02 11:01:20
2025-04-1 735.15 7.799 231.5 元/克 2025-04-01 11:10:43
2025-03-31 724.04 7.769 228.7 元/克 2025-03-31 10:52:09
2025-03-28 716.79 7.737 228.0 元/克 2025-03-28 10:56:32
2025-03-27 706.72 7.667 226.1 元/克 2025-03-27 10:51:36
2025-03-26 705.58 7.676 226.3 元/克 2025-03-26 10:41:05
2025-03-25 702.17 7.588 224.2 元/克 2025-03-25 10:46:35
2025-03-24 703.05 7.594 226.5 元/克 2025-03-24 11:03:10
2025-03-21 704.40 7.563 225.8 元/克 2025-03-21 10:55:12
2025-03-20 706.14 7.629 226.7 元/克 2025-03-20 10:38:12
2025-03-19 702.77 7.668 227.6 元/克 2025-03-19 10:50:08
2025-03-18 698.22 7.632 229.9 元/克 2025-03-18 11:09:13
2025-03-17 692.76 7.599 227.2 元/克 2025-03-17 10:58:22
2025-03-12 677.35 7.469 224.6 元/克 2025-03-12 10:49:29
2025-03-10 679.30 7.417 223.1 元/克 2025-03-10 11:10:06
2025-03-7 676.34 7.416 222.9 元/克 2025-03-07 11:10:36
2025-03-6 679.26 7.421 223.2 元/克 2025-03-06 10:48:31
2025-03-4 674.31 7.317 222.0 元/克 2025-03-04 10:54:45
2025-03-3 669.60 7.297 220.9 元/克 2025-03-03 11:23:37
2025-02-28 673.03 7.312 220.7 元/克 2025-02-28 10:56:04
2025-02-27 678.16 7.326 222.6 元/克 2025-02-27 11:04:34
2025-02-26 680.29 7.5 223.6 元/克 2025-02-26 11:10:50
2025-02-25 685.18 7.414 223.5 元/克 2025-02-25 10:54:15
2025-02-24 683.22 7.440 224.4 元/克 2025-02-24 10:57:20
2025-02-21 681.27 7.423 223.1 元/克 2025-02-21 11:03:34
2025-02-20 686.04 7.2 223.9 元/克 2025-02-20 11:06:50
2025-02-17 675.34 元/克 2025-02-17 12:53:54
2025-02-18 678.87 7.409 226.1 元/克 2025-02-18 11:06:56
2025-02-14 684.25 元/克 2025-02-14 11:22:14
2025-02-13 682.12 元/克 2025-02-13 10:19:30
2025-02-12 677.18 元/克 2025-02-12 11:01:37
2025-02-11 682.41 元/克 2025-02-11 10:40:54
2025-02-8 669.00 7.300 227 元/克 2025-02-08 10:57:05
2025-02-7 667.17 7.367 229.6 元/克 2025-02-07 11:22:08
2025-02-6 668.18 7.356 228.0 元/克 2025-02-06 10:47:37
2025-02-5 664.94 7.377 224.9 元/克 2025-02-05 10:15:11
2025-01-29 644.26 7.100 218.8 元/克 2025-01-29 18:12:12
2025-01-28 640.59 6.983 218.0 元/克 2025-01-28 15:21:53
2025-01-24 644.44 7.127 221.1 元/克 2025-01-24 11:36:05
2025-01-23 641.66 7.114 219.5 元/克 2025-01-23 10:45:29
2025-01-22 641.04 7.160 219.6 元/克 2025-01-22 10:53:21
2025-01-21 635.40 7.134 219.1 元/克 2025-01-21 10:13:03
2025-01-20 632.65 7.082 220.3 元/克 2025-01-20 10:45:40

本页面展示的是回收黄金、白银、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号 网站地图