国际金价单位为:美元/盎司,香港金价单位为:港币/克,台湾金价单位为:台币/台两
黄金价格 | 更新时间 | |
---|---|---|
中国 | 771.71 | 2025-07-16 11:16:36 |
回收 | 769.71 | 2025-07-16 11:16:36 |
国际 | 3338.10 | 2025-07-16 12:43:20 |
香港 | 1096 | 2025-07-16 10:21:57 |
台湾 | 117828 | 2025-07-16 09:45:51 |
老庙 | 999 | 2025-07-16 12:51:00 |
老凤祥 | 1004 | 2025-07-16 12:51:00 |
周大福 | 1008 | 2025-07-16 12:51:00 |
周生生 | 1003 | 2025-07-16 12:51:00 |
本页面展示的是黄金最新价格表。
黄金珠宝价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
根据计算您的黄金价值是(估值):
©版权所有 金价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号 网站地图