金价查询网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

国际今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-07-16 3338.10 37.82 美元/盎司 2025-07-16 12:43:20
2025-07-15 3360.76 38.23 美元/盎司 2025-07-15 12:46:08
2025-07-14 3359.36 39.05 美元/盎司 2025-07-14 12:44:47
2025-07-13 3355.09 38.38 美元/盎司 2025-07-12 04:44:57
2025-07-12 3355.09 38.38 美元/盎司 2025-07-12 04:44:57
2025-07-11 3331.69 37.19 美元/盎司 2025-07-11 12:44:03
2025-07-10 3322.09 36.44 美元/盎司 2025-07-10 12:44:17
2025-07-09 3293.82 36.60 美元/盎司 2025-07-09 12:47:40
2025-07-08 3329.13 36.74 美元/盎司 2025-07-08 12:42:04
2025-07-07 3307.91 36.47 美元/盎司 2025-07-07 12:40:40
2025-07-05 3334.99 36.92 美元/盎司 2025-07-05 03:55:30
2025-07-04 3340.59 36.84 美元/盎司 2025-07-04 12:42:59
2025-07-03 3350.03 36.43 美元/盎司 2025-07-03 12:38:44
2025-07-02 3343.63 36.22 美元/盎司 2025-07-02 18:21:02
2025-07-01 3324.20 36.17 美元/盎司 2025-07-01 12:48:00
2025-06-30 3285.72 36.14 美元/盎司 2025-06-30 12:38:16
2025-06-29 3273.39 35.98 美元/盎司 2025-06-28 04:44:57
2025-06-28 3273.39 35.98 美元/盎司 2025-06-28 04:44:57
2025-06-27 3294.49 36.49 美元/盎司 2025-06-27 12:46:13
2025-06-26 3333.91 36.37 美元/盎司 2025-06-26 12:43:06
2025-06-25 3327.14 35.96 美元/盎司 2025-06-25 12:45:19
2025-06-24 3348.13 36.16 美元/盎司 2025-06-24 12:46:07
2025-06-23 3360.10 36.08 美元/盎司 2025-06-23 12:47:53
2025-06-22 3367.67 35.99 美元/盎司 2025-06-21 04:44:55
2025-06-21 3367.67 35.99 美元/盎司 2025-06-21 04:44:55
2025-06-20 3353.28 35.68 美元/盎司 2025-06-20 12:43:45
2025-06-19 3374.32 36.73 美元/盎司 2025-06-19 12:44:57
2025-06-18 3396.23 37.25 美元/盎司 2025-06-18 12:38:26
2025-06-17 3392.90 36.40 美元/盎司 2025-06-17 12:43:23
2025-06-16 3429.14 36.22 美元/盎司 2025-06-16 12:39:01
2025-06-15 3431.99 36.29 美元/盎司 2025-06-14 04:44:57
2025-06-14 3431.99 36.29 美元/盎司 2025-06-14 04:44:57
2025-06-13 3424.99 36.20 美元/盎司 2025-06-13 12:45:52
2025-06-12 3369.19 36.32 美元/盎司 2025-06-12 12:47:46
2025-06-03 3361.62 34.16 美元/盎司 2025-06-03 12:40:03
2025-06-02 3314.61 33.12 美元/盎司 2025-06-02 12:39:03
2025-06-01 3288.69 32.97 美元/盎司 2025-05-31 04:44:57
2025-05-31 3288.69 32.97 美元/盎司 2025-05-31 04:44:57
2025-05-30 3294.39 32.97 美元/盎司 2025-05-30 12:42:58
2025-05-29 3270.25 33.20 美元/盎司 2025-05-29 12:42:17
2025-05-28 3297.26 33.26 美元/盎司 2025-05-28 12:41:19
2025-05-27 3333.24 33.28 美元/盎司 2025-05-27 12:40:34
2025-05-26 3349.29 33.50 美元/盎司 2025-05-26 12:44:13
2025-05-25 3357.00 33.48 美元/盎司 2025-05-24 04:44:55
2025-05-24 3357.00 33.48 美元/盎司 2025-05-24 04:44:55
2025-05-23 3313.21 33.17 美元/盎司 2025-05-23 12:39:17
2025-05-22 3338.65 33.67 美元/盎司 2025-05-22 12:45:33
2025-05-21 3304.50 33.08 美元/盎司 2025-05-21 12:39:16
2025-05-20 3216.50 32.20 美元/盎司 2025-05-20 12:39:03
2025-05-19 3217.78 32.35 美元/盎司 2025-05-19 12:46:29
2025-05-18 3202.28 32.26 美元/盎司 2025-05-17 04:44:55
2025-05-17 3202.28 32.26 美元/盎司 2025-05-17 04:44:55
2025-05-16 3218.79 32.42 美元/盎司 2025-05-16 12:48:00
2025-05-15 3138.69 31.74 美元/盎司 2025-05-15 12:47:47
2025-05-14 3226.51 32.58 美元/盎司 2025-05-14 12:38:48
2025-05-13 3250.12 33.03 美元/盎司 2025-05-13 12:43:30
2025-05-12 3277.71 32.87 美元/盎司 2025-05-12 12:42:06
2025-05-11 3324.05 32.70 美元/盎司 2025-05-10 04:44:55
2025-05-10 3324.05 32.70 美元/盎司 2025-05-10 04:44:55
2025-05-09 3325.49 32.54 美元/盎司 2025-05-09 12:47:58
2025-05-08 3383.43 32.80 美元/盎司 2025-05-08 12:46:51
2025-05-07 3382.59 32.98 美元/盎司 2025-05-07 12:39:54
2025-05-06 3363.51 33.06 美元/盎司 2025-05-06 12:46:55
2025-05-05 3256.69 32.19 美元/盎司 2025-05-05 12:42:36
2025-05-04 3240.06 31.98 美元/盎司 2025-05-03 04:44:55
2025-05-03 3240.06 31.98 美元/盎司 2025-05-03 04:44:55
2025-05-02 3253.87 32.66 美元/盎司 2025-05-02 12:38:42
2025-05-01 3226.63 32.01 美元/盎司 2025-05-01 12:45:28
2025-04-30 3308.21 32.81 美元/盎司 2025-04-30 12:41:04
2025-04-29 3310.29 32.92 美元/盎司 2025-04-29 12:44:54
2025-04-28 3297.44 32.88 美元/盎司 2025-04-28 12:43:27
2025-04-27 3318.62 33.08 美元/盎司 2025-04-26 04:44:55
2025-04-26 3318.62 33.08 美元/盎司 2025-04-26 04:44:55
2025-04-25 3324.58 33.43 美元/盎司 2025-04-25 12:43:53
2025-04-24 3328.10 33.36 美元/盎司 2025-04-24 12:39:01
2025-04-22 3484.09 32.85 美元/盎司 2025-04-22 12:47:06
2025-04-21 3375.34 32.72 美元/盎司 2025-04-21 12:39:26
2025-04-20 3327.15 32.53 美元/盎司 2025-04-18 04:44:58
2025-04-19 3327.15 32.53 美元/盎司 2025-04-18 04:44:58
2025-04-18 3327.15 32.53 美元/盎司 2025-04-18 04:44:58
2025-04-17 3341.83 32.58 美元/盎司 2025-04-17 12:46:25
2025-04-16 3285.05 32.48 美元/盎司 2025-04-16 12:40:56
2025-04-15 3231.23 32.34 美元/盎司 2025-04-15 12:40:29
2025-04-14 3226.98 31.91 美元/盎司 2025-04-14 12:42:48
2025-04-13 3237.18 32.28 美元/盎司 2025-04-12 04:44:56
2025-04-12 3237.18 32.28 美元/盎司 2025-04-12 04:44:56
2025-04-11 3210.29 31.27 美元/盎司 2025-04-11 12:40:03
2025-04-10 3126.64 31.17 美元/盎司 2025-04-10 12:41:02
2025-04-09 3009.49 29.84 美元/盎司 2025-04-09 12:46:29
2025-04-08 2999.73 30.11 美元/盎司 2025-04-08 12:38:53
2025-04-07 3034.33 30.21 美元/盎司 2025-04-07 12:47:59
2025-04-06 3037.75 29.55 美元/盎司 2025-04-05 04:44:56
2025-04-05 3037.75 29.55 美元/盎司 2025-04-05 04:44:56
2025-04-04 3098.59 31.47 美元/盎司 2025-04-04 12:40:17
2025-04-03 3141.87 33.26 美元/盎司 2025-04-03 12:39:02
2025-04-02 3117.19 33.81 美元/盎司 2025-04-02 12:40:26
2025-04-01 3143.82 34.13 美元/盎司 2025-04-01 12:40:23
2025-03-31 3112.85 34.33 美元/盎司 2025-03-31 12:42:53
2025-03-30 3084.85 34.11 美元/盎司 2025-03-29 04:44:54
2025-03-29 3084.85 34.11 美元/盎司 2025-03-29 04:44:54

本页面展示的是国际的黄金、白银、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号 网站地图