国内金价(元/克) 771.71 |
国际金价(美元/盎司) 3338.10 |
---|
黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 771.71 | 8.618 | 319.0 | 元/克 | 2025-07-16 11:16:36 |
回收 | 769.71 | 8.468 | 316.5 | 元/克 | 2025-07-16 11:16:36 |
国际 | 3338.10 | 37.82 | 美元/盎司 | 2025-07-16 12:43:20 | |
香港 | 1096 | 港币/克 | 2025-07-16 10:21:57 | ||
台湾 | 117828 | 台币/台两 | 2025-07-16 09:45:51 | ||
老庙 | 999 | 470 | 元/克 | 2025-07-16 12:51:00 | |
老凤祥 | 1004 | 470 | 元/克 | 2025-07-16 12:51:00 | |
周大福 | 1008 | 559 | 元/克 | 2025-07-16 12:51:00 | |
周生生 | 1003 | 559 | 元/克 | 2025-07-16 12:51:00 |
本页面展示的是各地区的黄金、白银、铂金的最新价格表。
黄金珠宝首饰价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
友情链接:
©版权所有 金价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号 网站地图